KEY FINANCIAL FIGURES (€ 000)
| | |
| |
Jahresüberschuss | 42,529 | 52,130 | 54,005 | 37,170 |
Gewinn vor Steuern | 58,431 | 74,891 | 80,362 | 55,791 |
Gewinn vor Steuern* | 90,050 | 79,095 | 82,119 | 68,716 |
Gesamtaktiva | 3,803,500 | 3,707,706 | 4,406,308 | 4,476,974 |
Gezeichnetes Kapital | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
Eigenkapital | 818,308 | 775,779 | 723,649 | 669,645 |
Zinstragende Aktiva | 3,790,004 | 3,643,715 | 4,373,342 | 4,431,487 |
Zinstragende Passiva | 2,970,610 | 3,643,715 | 3,672,075 | 3,799,941 |
| | |
|
KEY RATIOS (%) |
Solvabilitätskoeffizient | 26.73 | 24.74 | 19.61 | 17.54 |
REO | 7.24 | 6.46 | 7.24 | 6.66 |
Kapitalquote | 4.65 | 4.78 | 6.09 | 6.69 |
Kosten-Ertrags-Verhältnis | 16.57
| 15.27 | 14.87 | 16.61 |
Provisionsertrag/Operative Aufwendungen | 62.37 | 56.56 | 33.06 | 22.16 |
Mitarbeiternanzahl | 63 | 52 | 51 | 49 |
Gewinn vor Steuern* pro Mitarbeiter(€ 000) | 1.429 | 1.521 | 1,610
| 1,402 |
Kreditausfallquote | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Kredite/Einlagen | 106.07 | 106.22 | 107.93 | 107.58 |
Hinweis : Sämtliche Finanzinformationen sind den Jahresabschlüssen entnommen, die in Übereinstimmung mit den deutschen Buchführungsgrundsätzen und dem deutschen Handelsgesetzbuch erstellt worden sind.